Dimension Datasets
Dimension Datasets
- assignments_fact_m_v
- badges_dim_m_v
- cards_dim_m_v
- channels_dim_m_v
- comments_fact_m_v
- quizzes_fact_m_v
- custom_fields_dim_m_v
- groups_dim_m_v
- organizations_dim_m_v
- roles_dim_m_v
- structured_items_fact_m_v
- structures_dim_m_v
- team_assignments_fact_m_v
- teams_dim_m_v
- teams_users_fact_m_v
- user_profiles_fact_m_v
- users_dim_m_v
- card_pack_relations_dim_m_v
- journey_pack_relations_dim_m_v
- channels_cards_dim_m_v
- user_content_completions_dim_m_v
- group_assignments_performance_i_v
- user_assignments_performance_i_v
- user_custom_fields_dim_m_v
- user_onboardings_dim_m_v
- profiles_dim_m_v
- card_reportings_dim_m_v
- skills_users_dim_m_v
- user_roles_dim_m_v
- card_languages_dim_m_v
- card_relations_dim_m_v
- badgings_dim_m_v
Assignments
(assignments_fact_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
user_id | Integer | |
title | String | |
assignable_type | String | |
assignable_id | Integer | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
state | String | |
started_at | Timestamp | |
completed_at | Timestamp | |
due_at | Timestamp | |
start_date | Timestamp | |
assignor_id | Integer | |
assigned_date | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Badges
(badges_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
type | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
image_file_name | String | |
image_content_type | String | |
image_file_size | Integer | |
image_updated_at | Timestamp | |
image_social_file_name | String | |
image_social_content_type | String | |
image_social_file_size | Integer | |
image_social_updated_at | Timestamp | |
is_default | Boolean | |
image_original_url | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Cards
(cards_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
cards_config_id | Integer | |
card_level | String | |
group_id | Integer | |
author_first_name | String | |
author_last_name | String | |
author_picture_url | String | |
super_card_id | Integer | |
author_id | Integer | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
is_public | Boolean | |
is_manual | Boolean | |
features | String | |
client_id | Integer | |
client_item_id | String | |
comments_count | Integer | |
order_index | Integer | |
slug | String | |
impressions_count | Integer | |
outbounds_count | Integer | |
shares_count | Integer | |
answers_count | Integer | |
expansions_count | Integer | |
plays_count | Integer | |
hidden | Boolean | |
resource_id | Integer | |
state | String | |
title | String | |
message | String | |
published_at | Timestamp | |
is_official | Boolean | |
card_type | String | |
card_subtype | String | |
votes_count | Integer | |
promoted_at | Timestamp | |
ecl_id | String | |
ecl_metadata | String | |
taxonomy_topics | String | |
filestack | String | |
bookmarks_count | Integer | |
deleted_at | Timestamp | |
ecl_source_name | String | |
readable_card_type | Integer | |
can_be_reanswered | Boolean | |
provider | String | |
provider_image | String | |
auto_complete | Boolean | |
user_taxonomy_topics | String | |
duration | Integer | |
is_paid | Boolean | |
language | String | |
authoritative_all_time_views_count | Integer | |
is_taxonomy_generated | Boolean | |
standard_type | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Channels
(channels_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
label | String | |
description | String | |
card_query_id | Integer | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
image_file_name | String | |
image_content_type | String | |
image_file_size | Integer | |
image_updated_at | Timestamp | |
slug | String | |
visible | Boolean | |
mobile_image_file_name | String | |
mobile_image_content_type | String | |
mobile_image_file_size | Integer | |
mobile_image_updated_at | Timestamp | |
is_private | Boolean | |
client_id | Integer | |
keywords | String | |
autopull_content | Boolean | |
show_authors | Boolean | |
visible_during_onboarding | Boolean | |
only_authors_can_post | Boolean | |
group_id | Integer | |
content_discovery_freq | String | |
last_discovered_at | Timestamp | |
is_general | Boolean | |
is_promoted | Boolean | |
auto_follow | Boolean | |
user_id | Integer | |
topics | String | |
ecl_enabled | Boolean | |
curate_only | Boolean | |
provider | String | |
provider_image | String | |
is_open | Boolean | |
curate_ugc | Boolean | |
allow_follow | Boolean | |
shareable | Boolean | |
parent_id | Integer | |
auto_pin_cards | Boolean | |
language | String | |
content_type | String | |
card_fetch_limit | Integer | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Comments
(comments_fact_m_v)
id | Integer | |
message | String | |
type | String | |
commentable_id | Integer | |
commentable_type | String | |
user_id | Integer | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
votes_count | Integer | |
resource_id | Integer | |
hidden | Boolean | |
anonymous | Boolean | |
is_mobile | Boolean | |
client_item_id | String | |
comments_count | Integer | |
deleted_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Quizzes
(quizzes_fact_m_v)
id | Integer | |
card_id | Integer | |
reanswerable | Boolean | |
passing_criteria | Integer | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
mandatory | Boolean | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Custom Fields
(custom_fields_dim_m_v)
id | Integer | |
abbreviation | String | |
display_name | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
enable_people_search | Boolean | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Groups
(groups_dim_m_v)
id | Integer | |
name | String | |
description | String | |
website_url | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
client_id | Integer | |
client_resource_id | String | |
type | String | |
access | String | |
users_count | Integer | |
course_data_url | String | |
image_url | String | |
details_locked | Boolean | |
creator_id | Integer | |
parent_id | Integer | |
close_access | Boolean | |
topic_id | Integer | |
picture_file_name | String | |
picture_content_type | String | |
picture_file_size | Integer | |
picture_updated_at | Timestamp | |
is_private | Boolean | |
start_date | Timestamp | |
course_term | String | |
end_date | Timestamp | |
connect_to_social_mediums | Boolean | |
enable_mobile_app_download_buttons | Boolean | |
share_to_social_mediums | Boolean | |
daily_digest_enabled | Boolean | |
forum_notifications_enabled | Boolean | |
language | String | |
is_promoted | Boolean | |
is_hidden | Boolean | |
course_code | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Organizations
(organizations_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
name | String | |
description | String | |
slug | String | |
image_file_name | String | |
image_content_type | String | |
image_file_size | Integer | |
image_updated_at | Timestamp | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
mobile_image_file_name | String | |
mobile_image_content_type | String | |
mobile_image_file_size | Integer | |
mobile_image_updated_at | Timestamp | |
host_name | String | |
client_id | Integer | |
co_branding_logo_file_name | String | |
co_branding_logo_content_type | String | |
co_branding_logo_file_size | Integer | |
co_branding_logo_updated_at | Timestamp | |
co_branding_mobile_logo_file_name | String | |
co_branding_mobile_logo_content_type | String | |
co_branding_mobile_logo_file_size | Integer | |
co_branding_mobile_logo_updated_at | Timestamp | |
is_registrable | Boolean | |
send_weekly_activity | Boolean | |
status | String | |
show_sub_brand_on_login | Boolean | |
savannah_app_id | Integer | |
redirect_uri | String | |
social_enabled | Boolean | |
xapi_enabled | Boolean | |
users_count | Integer | |
show_onboarding | Boolean | |
enable_role_based_authorization | Boolean | |
splash_image_file_name | String | |
splash_image_content_type | String | |
splash_image_file_size | Integer | |
splash_image_updated_at | Timestamp | |
favicon_file_name | String | |
favicon_content_type | String | |
favicon_file_size | Integer | |
favicon_updated_at | Timestamp | |
custom_domain | String | |
enable_analytics_reporting | Boolean | |
comments_count | Integer | |
whitelabel_build_enabled | Boolean | |
platform_domain | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Roles
(roles_dim_m_v)
id | Integer | |
name | String | |
master_role | Boolean | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
image_url | String | |
threshold | Integer | |
default_name | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Structured Items
(structured_items_fact_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
structure_id | Integer | |
entity_id | Integer | |
entity_type | String | |
enabled | Boolean | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
position | Integer | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Structures
(structures_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
creator_id | Integer | |
parent_id | Integer | |
parent_type | String | |
display_name | String | |
context | Integer | |
slug | String | |
enabled | Boolean | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Team Assignments
(team_assignments_fact_m_v)
id | Integer | |
assignment_id | Integer | |
team_id | Integer | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
assignor_id | Integer | |
message | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Teams
(teams_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
name | String | |
description | String | |
slug | String | |
image_file_name | String | |
image_content_type | String | |
image_file_size | Integer | |
image_updated_at | Timestamp | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
is_everyone_team | Boolean | |
comments_count | Integer | |
auto_assign_content | Boolean | |
source_ids | String | |
is_private | Boolean | |
is_dynamic | Boolean | |
is_mandatory | Boolean | |
domains | String | |
only_admin_can_post | Boolean | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Teams Users
(teams_users_fact_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
team_id | Integer | |
user_id | Integer | |
as_type | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
User profiles
(user_profiles_fact_m_v)
id | Integer | |
user_id | Integer | |
expert_topics | String | |
learning_topics | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
hr_job_role_id | Integer | |
hr_organization_id | Integer | |
hr_location_id | Integer | |
hr_competency_id | Integer | |
hr_domain_id | Integer | |
time_zone | String | |
onboarding_options | String | |
language | String | |
tac_accepted | Boolean | |
job_title | String | |
dashboard_info | String | |
company | String | |
job_role | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
dob | Timestamp | |
tac_accepted_at | Timestamp | |
gender | Integer | |
mobile_number | String | |
work_country | String | |
domain | String | |
mobile_verified | Boolean | |
occupation_id | Integer | |
occupation_name | String | |
occupation_category | Integer | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Users
(users_dim_m_v)
id | Integer | |
String | ||
first_name | String | |
last_name | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
sign_in_count | Integer | |
current_sign_in_at | Timestamp | |
last_sign_in_at | Timestamp | |
current_sign_in_ip | String | |
last_sign_in_ip | String | |
avatar_file_name | String | |
avatar_content_type | String | |
avatar_file_size | Integer | |
avatar_updated_at | Timestamp | |
location_id | Integer | |
confirmed_at | Timestamp | |
confirmation_sent_at | Timestamp | |
unconfirmed_email | String | |
handle | String | |
is_brand | Boolean | |
bio | String | |
coverimage_file_name | String | |
coverimage_content_type | String | |
coverimage_file_size | Integer | |
coverimage_updated_at | Timestamp | |
password_reset_required | Boolean | |
is_complete | Boolean | |
configs | String | |
organization_role | String | |
parent_user_id | Integer | |
job_role_id | Integer | |
time_in_role | String | |
is_active | Boolean | |
showcase | Boolean | |
is_suspended | Boolean | |
is_edcast_admin | Boolean | |
failed_attempts | Integer | |
locked_at | Timestamp | |
federated_identifier | String | |
status | String | |
exclude_from_leaderboard | Boolean | |
default_team_id | Integer | |
data_export_status | Integer | |
last_data_export_time | Timestamp | |
is_anonymized | Boolean | |
invitation_accepted | Boolean | |
hide_from_leaderboard | Boolean | |
sign_out_at | Timestamp | |
welcome_token | String | |
deleted_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Card Pack Relations
(card_pack_relations_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
pathway_id | Integer | |
card_id | Integer | |
card_title | String | |
card_type | String | |
card_state | String | |
smart_title | String | |
pathway_title | String | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Journey Pack Relations
(journey_pack_relations_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
journey_id | Integer | |
card_id | Integer | |
card_type | String | |
card_state | String | |
smart_title | String | |
journey_title | String | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Channels cards
(channels_cards_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
card_id | Integer | |
card_title | String | |
card_state | String | |
ecl_source_name | String | |
channel_id | Integer | |
channel_name | String | |
card_type | String | |
card_subtype | String | |
slug | String | |
created_at | Timestamp | |
object_id | Integer | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
User Content completions
(user_content_completions_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
user_id | Integer | |
completable_id | Integer | same as card_id |
completed_at | Timestamp | |
completed_percentage | Integer | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String | |
state | String | Possible Values - started, completed, initialized |
duration | Integer |
Group assignments performance
(group_assignments_performance_i_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
card_id | Integer | |
card_author_id | Integer | |
title | String | |
card_message | String | |
card_source_name | String | |
duration | String | |
card_type | String | |
card_level | String | |
card_author_full_name | String | |
assignor_name | String | |
assignor_id | Integer | |
group_id | Integer | |
team_name | String | |
assigned_user_id | Integer | |
assigned_user_full_name | String | |
assigned_user_handle | String | |
assignor_handle | String | |
assignment_state | String | |
record_insert_time | String | |
time_assignment_started | Timestamp | |
time_completed | Timestamp | |
assignment_due_date | Timestamp | |
time_assignment_created | Timestamp | |
time_assigned | Timestamp | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
User assignments performance
(user_assignments_performance_i_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
card_id | Integer | |
card_author_id | Integer | |
title | String | |
card_message | String | |
card_source_name | String | |
duration | String | |
card_type | String | |
card_level | String | |
card_author_name | String | |
assignor_name | String | |
assignor_id | Integer | |
assigned_user_id | Integer | |
assigned_user_full_name | String | |
assigned_user_handle | String | |
assignor_handle | String | |
assignment_state | String | |
record_insert_time | String | |
time_assignment_started | Timestamp | |
time_completed | Timestamp | |
assignment_due_date | Timestamp | |
time_assignment_created | Timestamp | |
time_assigned | Timestamp | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
User custom fields
(user_custom_fields_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
user_id | Integer | |
custom_field_id | Integer | |
value | String | |
display_name | String | |
abbreviation | String | |
enable_people_search | Boolean | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
User onboardings
(user_onboardings_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
user_id | Integer | |
current_step | Integer | |
status | String | |
completed_at | Timestamp | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Profiles
(profiles_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
user_id | Integer | |
external_id | String | |
uid | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Card reportings
(card_reportings_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
card_id | Integer | |
user_id | Integer | |
reason | String | |
deleted_at | Timestamp | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
status | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Skills Users
(skills_users_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
user_id | Integer | |
skill_id | Integer | |
description | String | |
credential | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
experience | String | |
skill_level | String | |
credential_name | String | |
credential_url | String | |
expiry_date | Timestamp | |
issue_date | Timestamp | |
issuer | String | |
skills | String | |
credential_id | String | |
credential_type | String | |
verified | Boolean | |
score | Integer | |
skills_detail_id | Integer | |
global_user_id | Integer | |
card_id | Integer | |
skill_name | String | |
taxonomy_details | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
User Roles
(user_roles_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
user_id | Integer | |
role_id | Integer | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
deleted_at | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Card Languages
(card_languages_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
card_id | Integer | |
resource_id | Integer | |
title | String | |
message | String | |
language | String | |
custom_data | String | |
deleted_at | Timestamp | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
media | String | |
state | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Card Relations
(card_relations_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
card_id | Integer | |
root_id | Integer | |
parent_id | Integer | |
name | String | |
created_at | Timestamp | |
updated_at | Timestamp | |
user_id | Integer | |
state | String | |
version_type | String | |
change_log | String | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Badgings
(badgings_dim_m_v)
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | Integer | |
badge_title | String | |
badgeable_card_id | Integer | |
badge_id | Integer | |
badge_type | String | |
target_steps | Integer | |
all_quizzes_answered | String | |
time_badge_created | Timestamp | |
time_badge_last_updated | Timestamp | |
org_id_s | Integer | |
record_insert_time | String | |
yr | String | |
month | String | |
day | String | |
hour | String |
Updated 6 months ago